Pending
Kategori:
Seri Kondensor
Kata kunci:
Engine
Fan
Kapasitas pendinginan adalah nilai dari t reservoir=0 ℃ dan Δ t=10 ℃ saat menggunakan refrigeran R22; Koreksi harus dilakukan untuk penggunaan refrigeran lainnya.
Catatan: Produk standar dengan diameter bilah kipas φ 500 adalah cincin angin tegangan tinggi, dilengkapi dengan kipas rotor eksternal.
Detail produk
Model | ∆t=10℃ W(Kcal/jam) |
Area Pendinginan (m³) |
Fin Jarak (mm) |
Kipas | Pemanas defrost | ||||||||
Qty (T) |
Diameter (mm) |
Volume (m³/jam) |
Angin (Pa) |
Tembakan (m) |
Daya (W) |
Tegangan (V) |
Kumparan (KW) |
Penangkapan(KW) | Tegangan (V) |
||||
DL-2.1/10 | 2100(1806) | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1670 | 120 | 9 | 75 | 380/220 | 0.55 | 0.55 | 220 |
DL-3.1/15 | 3100(2666) | 15 | 2 | 300 | 2×1670 | 120 | 9 | 2×75 | 0.85 | 0.85 | 220 | ||
DL-4,2/20 | 4200(3612) | 20 | 2 | 300 | 2×1670 | 120 | 9 | 2×75 | 0.95 | 0.95 | 220 | ||
DL-5.2/30 | 5200(4472) | 30 | 2 | 350 | 2×2305 | 160 | 9 | 2×129 | 1.05 | 1.05 | 220 | ||
DL-5,2/30 | 5200(4472) | 30 | 3 | 300 | 3×1670 | 120 | 9 | 3×75 | 1.32 | 1.32 | 220 | ||
DL-8.2/40 | 8200(7052) | 40 | 2 | 400 | 2×3675 | 140 | 10 | 2×180 | 380 | 1.10 | 1.10 | 220 | |
DL-11.5/55 | 11500(9890) | 55 | 2 | 400 | 2×3675 | 140 | 10 | 2×180 | 2.20 | 1.10 | 220 | ||
DL-16.7/80 | 16700(14362) | 80 | 2 | 500 | 2×6765 | 130 | 15 | 2×414 | 2.90 | 1.45 | 220 | ||
DL-22/105 | 22000(18920) | 105 | 2 | 500 | 2×6765 | 130 | 15 | 2×414 | 4.35 | 1.45 | 220 | ||
DL-25.8/125 | 25800(22188) | 125 | 3 | 500 | 3×6765 | 130 | 15 | 3×414 | 5.55 | 1.85 | 220 | ||
DL-33.6/160 | 33600(28896) | 160 | 3 | 500 | 3×6765 | 130 | 15 | 3×414 | 6.60 | 2.20 | 220 | ||
DL-38.7/185 | 38700(33282) | 185 | 4 | 500 | 4×6765 | 130 | 15 | 4×414 | 7.50 | 2.50 | 220 | ||
DL-44,0/210 | 44000(378450) | 210 | 4 | 500 | 4×6765 | 130 | 15 | 4×414 | 8.25 | 2.75 | 220 | ||
DL-52.9/260 | 52900(45494) | 260 | 4 | 500 | 4×6765 | 130 | 15 | 4×414 | 8.25 | 2.75 | 220 | ||
DL-52.9/260 | 52900(45494) | 260 | 2 | 600 | 2×10800 | 200 | 20 | 2×1500 | 8.25 | 1.65 | 220 | ||
DL-67.2/330 | 67200(57792) | 330 | 3 | 600 | 3×10800 | 200 | 20 | 3×1500 | 10.10 | 2.02 | 220 | ||
DL-83.4/410 | 83400(71724) | 410 | 3 | 600 | 3×10800 | 200 | 20 | 3×1500 | 12.40 | 2.48 | 220 | ||
DL-96.2/480 | 96200(82732) | 480 | 4 | 600 | 4×10800 | 200 | 20 | 4×1500 | 13.50 | 2.70 | 220 | ||
DL-117.9/600 | 117900(101394) | 600 | 4 | 600 | 4×10800 | 200 | 20 | 4×1500 | 16.20 | 2.70 | 220 | ||
Kapasitas pendinginan adalah nilai dari t reservoir=0 ℃ dan Δ t=10 ℃ saat menggunakan refrigeran R22; Koreksi harus dilakukan untuk penggunaan refrigeran lainnya. Catatan: Produk standar dengan diameter bilah kipas φ 500 adalah cincin angin tegangan tinggi, dilengkapi dengan kipas rotor eksternal. |
Produk terkait
Hubungi kami
Tel:+ 86 13506754994
Email:Contact@xncooling.com
Tambahkan:Jalan Dongzhi No. 161, Kota Huangze, kota Shengzhou, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang