Kondensor berpendingin udara tipe kotak FNVT
Kategori:
Seri Kondensor
Kata kunci:
Engine
Fan
Catatan: Data transfer panas didasarkan pada Tc=50 ℃, Ta=35 ℃, dan menggunakan nilai R507A.
Catatan: Dimensi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan akan diperbarui dalam sampel baru; Terima kasih atas pengertian Anda!
Detail produk
Model | Kapasitas ref (KW) |
Area pendinginan (m³) |
Kipas | Ke dalam trakea (mm) |
Keluaran fluida (mm) |
||||
Kipas (mm) |
Qty (N) |
Volume (m³/jam) |
sumber daya | Daya (W) |
|||||
FNV-30.43/100 | 30.43 | 100 | 500 | 2 | 13530 | 380V 50Hz 3Ph |
828 | 25 | 16 |
FNV-33.28/120 | 33.28 | 120 | 500 | 2 | 13530 | 828 | 25 | 16 | |
FNV-39.66/140 | 39.66 | 140 | 550 | 2 | 16386 | 1200 | 25 | 16 | |
FNV-43.26/150 | 43.26 | 150 | 550 | 2 | 16386 | 1200 | 25 | 16 | |
FNV-45.76/160 | 45.76 | 160 | 550 | 2 | 16386 | 1200 | 25 | 16 | |
FNV-52.3/180 | 52.3 | 180 | 600 | 2 | 19140 | 1560 | 28 | 22 | |
FNV-55.78/200 | 55.78 | 200 | 500 | 3 | 20295 | 1242 | 35 | 22 | |
FNV-66.56/220 | 66.56 | 220 | 550 | 3 | 24579 | 1800 | 35 | 22 | |
FNV-68.46/240 | 68.46 | 240 | 600 | 3 | 28710 | 1800 | 35 | 22 | |
FNV-71.32/260 | 71.32 | 260 | 600 | 3 | 28710 | 2340 | 35 | 22 | |
FNV-79.24/280 | 79.24 | 280 | 600 | 3 | 28710 | 2340 | 35 | 22 | |
FNV-85.42/300 | 85.42 | 300 | 630 | 3 | 34833 | 2400 | 35 | 22 | |
FNV-89.86/320 | 89.86 | 320 | 630 | 3 | 34833 | 2400 | 42 | 28 | |
FNV-106.5/350 | 106.5 | 350 | 630 | 3 | 34833 | 2400 | 42 | 28 | |
FNV-121.71/400 | 121.71 | 400 | 630 | 3 | 34833 | 2400 | 42 | 28 | |
FNV-135.23/450 | 135.23 | 450 | 630 | 4 | 46444 | 3200 | 42 | 28 | |
FNV-152.14/500 | 152.14 | 500 | 630 | 4 | 46444 | 3200 | 42 | 28 | |
FNV-169.04/550 | 169.04 | 550 | 630 | 4 | 4×9570 | 3200 | 42 | 28 | |
FNV-178.55/600 | 178.55 | 600 | 630 | 4 | 4×11800 | 3200 | 42 | 28 | |
Catatan: Data transfer panas didasarkan pada Tc=50 ℃, Ta=35 ℃, dan menggunakan nilai R507A. |
Penampilan dan dimensi pemasangan dari kondensor terintegrasi pendingin udara tipe kotak FNVT
Model | L | W | H | A | B |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
FNVT-100 | 1500 | 800 | 1590 | 1200 | 770 |
FNVT-120 | 1620 | 800 | 1590 | 1320 | 770 |
FNVT-140 | 1630 | 900 | 1700 | 1380 | 870 |
FNVT-150 | 1760 | 900 | 1700 | 1500 | 870 |
FNVT-160 | 1850 | 900 | 1700 | 1600 | 870 |
FNVT-180 | 1850 | 900 | 1790 | 1600 | 870 |
FNVT-200 | 1960 | 900 | 1830 | 1500 | 870 |
FNVT-220 | 2300 | 900 | 1650 | 1800 | 870 |
FNVT-240 | 2360 | 900 | 1850 | 2000 | 870 |
FNVT-260 | 2450 | 900 | 1850 | 2080 | 870 |
FNVT-280 | 2700 | 900 | 1850 | 2200 | 870 |
FNVT-300 | 2580 | 930 | 1750 | 2180 | 900 |
FNVT-320 | 2700 | 930 | 1750 | 2280 | 900 |
FNVT-350 | 2810 | 930 | 1850 | 2380 | 900 |
FNVT-400 | 3170 | 930 | 1850 | 2750 | 900 |
FNVT-450 | 3480 | 930 | 1850 | 3000 | 900 |
FNVT-500 | 3480 | 980 | 1900 | 3000 | 930 |
FNVT-550 | 3480 | 1000 | 1960 | 2800 | 970 |
FNVT-600 | 3720 | 1000 | 1960 | 2800 | 970 |
Catatan: Dimensi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan akan diperbarui dalam sampel baru; Terima kasih atas pengertian Anda! |
Produk terkait
Hubungi kami
Tel:+ 86 13506754994
Email:Contact@xncooling.com
Tambahkan:Jalan Dongzhi No. 161, Kota Huangze, kota Shengzhou, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang