Pendingin udara buang bilateral
Kategori:
Seri Kondensor
Kata kunci:
Engine
Fan
Catatan: Kapasitas pendinginan nominal didasarkan pada kapasitas pendinginan operasional refrigeran R22 pada suhu penyimpanan 0 ℃ dan Δ t=10 ℃.
Catatan: Kapasitas pendinginan nominal didasarkan pada kapasitas pendinginan operasional refrigeran R22 pada suhu penyimpanan -18 ℃ dan Δ t=10 ℃.
Detail produk
Model | Kapasitas referensi (W) |
Area nominal (m³) |
Parameter kipas | Daya pencairan (kw) |
Tegangan (V) |
|||
Qty (T) |
Daya (W) |
Diameter (mm) |
Volume (m³/h) |
|||||
SFDL-20 | 3930 | 20 | 1 | 1×180 | 400 | 3675 | 1.6 | 220 |
SFDL-30 | 5660 | 30 | 1 | 1×180 | 400 | 3675 | 2.4 | 220 |
SFDL-40 | 7550 | 40 | 1 | 1×180 | 400 | 3675 | 3.6 | 220 |
SFDL-55 | 10060 | 55 | 2 | 2×180 | 400 | 2×3675 | 4.8 | 220 |
SFDL-80 | 15720 | 80 | 2 | 2×250 | 450 | 2×4711 | 6.0 | 220 |
SFDL-105 | 18870 | 105 | 2 | 2×250 | 450 | 2×4711 | 6.0 | 220 |
SFDL-125 | 25000 | 125 | 3 | 3×250 | 450 | 3×4711 | 8.4 | 220 |
SFDL-160 | 31150 | 160 | 3 | 3×250 | 450 | 3×4711 | 10.2 | 220 |
SFDL-185 | 34590 | 185 | 4 | 4×250 | 450 | 4×4711 | 13.2 | 220 |
SFDL-210 | 41510 | 210 | 4 | 4×250 | 450 | 4×4711 | 13.2 | 220 |
SFDL-260 | 49060 | 260 | 4 | 4×414 | 500 | 4×6765 | 16.2 | 220 |
Catatan: Kapasitas pendinginan nominal didasarkan pada kapasitas pendinginan operasional refrigeran R22 pada suhu penyimpanan 0 ℃ dan Δ t=10 ℃. |
Parameter teknis utama tipe SFDD | ||||||||
Model | Kapasitas referensi (W) |
Area nominal (m³) |
Parameter kipas | Daya pencairan (kw) |
Tegangan (V) |
|||
Qty (T) |
Daya (W) |
Diameter (mm) |
Volume (m³/h) |
|||||
SFDD-15 | 2880 | 15 | 1 | 1×180 | 400 | 3675 | 1.6 | 220 |
SFDD-22 | 4140 | 22 | 1 | 1×180 | 400 | 3675 | 2.4 | 220 |
SFDD-30 | 5530 | 30 | 1 | 1×180 | 400 | 3675 | 3.6 | 220 |
SFDD-40 | 7370 | 40 | 2 | 2×180 | 400 | 2×3675 | 4.8 | 220 |
SFDD-60 | 11510 | 60 | 2 | 2×250 | 450 | 2×4711 | 6.0 | 220 |
SFDD-80 | 13820 | 80 | 2 | 2×250 | 450 | 2×4711 | 6.0 | 220 |
SFDD-100 | 18310 | 100 | 3 | 3×250 | 450 | 3×4711 | 8.4 | 220 |
SFDD-120 | 22800 | 120 | 3 | 3×250 | 450 | 3×4711 | 10.2 | 220 |
SFDD-140 | 25330 | 140 | 4 | 4×250 | 450 | 4×4711 | 13.2 | 220 |
SFDD-160 | 30390 | 160 | 4 | 4×250 | 450 | 4×4711 | 13.2 | 220 |
SFDD-200 | 35920 | 200 | 4 | 4×414 | 500 | 4×6765 | 16.2 | 220 |
Catatan: Kapasitas pendinginan nominal didasarkan pada kapasitas pendinginan operasional refrigeran R22 pada suhu penyimpanan -18 ℃ dan Δ t=10 ℃. |
Penampilan dan dimensi pemasangan dari pendingin udara dua sisi
Model | L | W | H | D | E | E1 | E2 | E3 | Pipa masuk Φmm |
Trakea hitam Φmm |
Pipa pembuangan |
SFDL-20 | 800 | 1100 | 405 | 1050 | 530 | 12 | 22 | 2-G1" | |||
SFDD-15 | |||||||||||
SFDL-30 | 1020 | 1100 | 405 | 1050 | 750 | 12 | 22 | ||||
SFDD-22 | |||||||||||
SFDL-40 | 1020 | 1100 | 405 | 1050 | 750 | 16 | 28 | ||||
SFDD-30 | |||||||||||
SFDL-55 | 1260 | 1100 | 405 | 1050 | 990 | 480 | 16 | 28 | |||
SFDD-40 | |||||||||||
SFDL-80 | 1520 | 1290 | 405 | 1240 | 1240 | 600 | 16 | 35 | |||
SFDD-60 | |||||||||||
SFDL-105 | 1520 | 1290 | 405 | 1240 | 1240 | 600 | 16 | 35 | |||
SFDD-80 | |||||||||||
SFDL-125 | 1900 | 1290 | 405 | 1240 | 1630 | 530 | 530 | 22 | 42 | ||
SFDD-100 | |||||||||||
SFDL-160 | 2290 | 1290 | 405 | 1240 | 2020 | 660 | 660 | 22 | 42 | ||
SFDD-120 | |||||||||||
SFDL-185 | 2950 | 1290 | 405 | 1240 | 2680 | 660 | 660 | 660 | 22 | 42 | |
SFDD-140 | |||||||||||
SFDL-210 | 2950 | 1290 | 405 | 1240 | 2680 | 660 | 660 | 660 | 22 | 42 | |
SFDD-160 | |||||||||||
SFDL-260 | 3430 | 1290 | 405 | 1240 | 3160 | 780 | 780 | 780 | 22 | 42 | |
SFDD-200 | |||||||||||
Catatan: Sesuai dengan perkembangan produksi yang berkelanjutan, jika ada perubahan pada produk, tidak akan ada pemberitahuan lebih lanjut; Kami akan memperbarui di sampel baru, terima kasih atas pengertian Anda! |
Pre
Berikutnya
Produk terkait
Hubungi kami
Tel:+ 86 13506754994
Email:Contact@xncooling.com
Tambahkan:Jalan Dongzhi No. 161, Kota Huangze, kota Shengzhou, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang