Unit sekrup paralel suhu sedang tinggi
Kategori:
Seri Mesin
Kata kunci:
Engine
Fan
Detail produk
Tabel Parameter Teknis dari Tiga Unit Sekrup Suhu Tinggi Paralel (R507A, berdasarkan nilai suhu kondensasi 50 ℃, subpendingan cair 2k, dan superheat hisap 10k) | |||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
|||||
Suhu penguapan | |||||||||||
Model | Jumlah unit | 5℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | ||||||
XNLBL3×30H | HSK5343-30 | 3 | Q | 212.00 | 174.70 | 115.20 | 72.20 | 271.04 | XN-FNV880 | 880 | 3600×1620×2200 |
P | 86.90 | 85.10 | 81.80 | 78.40 | |||||||
XNLBL3×35H | HSK5353-35 | 3 | Q | 255.00 | 211.00 | 140.00 | 88.90 | 323.40 | XN-FNV1050 | 1050 | 3600×1620×2200 |
P | 103.40 | 101.60 | 98.20 | 95.20 | |||||||
XNLBL3×40H | HSK5363-40 | 3 | Q | 304.00 | 251.00 | 166.50 | 104.90 | 480.48 | XN-FNV1560 | 1560 | 3600×1620×2200 |
P | 119.50 | 117.30 | 112.90 | 108.80 | |||||||
XNLBL3×50H | HSK6451-50 | 3 | Q | 367.00 | 303.00 | 201.00 | 127.60 | 511.28 | XN-FNV1660 | 1660 | 3600×1620×2200 |
P | 132.80 | 132.00 | 129.20 | 125.90 | |||||||
XNLBL3×60H | HSK6461-60 | 3 | Q | 442.00 | 365.00 | 242.00 | 151.80 | 616.00 | XN-FNV2000 | 2000 | 3600×1620×2200 |
P | 170.50 | 167.40 | 161.20 | 155.00 | |||||||
XNLBL3×70H | HSK7451-70 | 3 | Q | 534.00 | 440.00 | 290.00 | 181.90 | 680.68 | XN-FNV2210 | 2210 | 3600×1620×2200 |
P | 197.50 | 199.70 | 201.00 | 200.00 | |||||||
XNLBL3×80H | HSK7461-80 | 3 | Q | 612.00 | 505.00 | 336.00 | 213.00 | 690.00 | ZNX160/690 | 690 | 3600×1620×2200 |
P | 222.00 | 221.00 | 218.00 | 213.00 | |||||||
XNLBL3×90H | HSK7471-90 | 3 | Q | 670.00 | 554.00 | 367.00 | 231.00 | 775.00 | ZNX180/775 | 180 | 3600×1620×2200 |
P | 250.00 | 245.00 | 236.00 | 227.00 |
Tabel Parameter Teknis dari Empat Unit Sekrup Suhu Tinggi Paralel (Pendingin R507A) | |||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
|||||
Suhu penguapan | |||||||||||
Model | Jumlah unit | 5℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | ||||||
XNLBL4×30H | HSK5343-30 | 4 | Q | 283.00 | 233.00 | 153.60 | 96.30 | 414.45 | XN-FNV1350 | 1350 | 4400×1620×2200 |
P | 115.90 | 113.40 | 109.00 | 104.60 | |||||||
XNLBL4×35H | HSK5353-35 | 4 | Q | 340.00 | 281.00 | 186.60 | 118.60 | 414.45 | XN-FNV1350 | 1350 | 4400×1620×2200 |
P | 137.90 | 135.40 | 130.90 | 127.00 | |||||||
XNLBL4×40H | HSK5363-40 | 4 | Q | 406.00 | 355.00 | 222.00 | 139.90 | 614.00 | XN-FNV2000 | 2000 | 4400×1620×2200 |
P | 159.40 | 156.40 | 150.60 | 145.00 | |||||||
XNLBL4×50H | HSK6451-50 | 4 | Q | 490.00 | 404.00 | 268.00 | 170.10 | 678.47 | XN-FNV2210 | 2210 | 4400×1620×2200 |
P | 177.10 | 175.90 | 172.30 | 167.90 | |||||||
XNLBL4×60H | HSK6461-60 | 4 | Q | 589.00 | 486.00 | 322.00 | 202.00 | 690.00 | ZNX160/690 | 160 | 4400×1620×2200 |
P | 227.00 | 223.00 | 215.00 | 207.00 | |||||||
XNLBL4×70H | HSK7451-70 | 4 | Q | 712.00 | 586.00 | 387.00 | 242.00 | 860.00 | ZNX200/860 | 200 | 4400×1620×2200 |
P | 263.00 | 266.00 | 268.00 | 267.00 | |||||||
XNLBL4×80H | HSK7461-80 | 4 | Q | 815.00 | 673.00 | 447.00 | 284.00 | 946.00 | ZNX220/946 | 220 | 4400×1620×2200 |
P | 297.00 | 295.00 | 290.00 | 284.00 | |||||||
XNLBL4×90H | HSK7471-90 | 4 | Q | 894.00 | 738.00 | 489.00 | 308.00 | 1035.00 | ZNX240/1035 | 240 | 4400×1620×2200 |
P | 333.00 | 327.00 | 315.00 | 303.00 |
Tabel Parameter Teknis dari Lima Unit Sekrup Suhu Tinggi Paralel (Pendingin R507A) | |||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
|||||
Suhu penguapan | |||||||||||
Model | Jumlah unit | 5℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | ||||||
XNLBL5×30H | HSK5343-30 | 5 | Q | 354.00 | 291.00 | 192.00 | 120.30 | 509.62 | XN-FNV1660 | 1660 | 5000×1650×2200 |
P | 144.80 | 141.80 | 136.30 | 130.70 | |||||||
XNLBL5×35H | HSK5353-35 | 5 | Q | 425.00 | 351.00 | 233.00 | 148.20 | 614.00 | XN-FNV2000 | 2000 | 5000×1650×2200 |
P | 172.40 | 169.30 | 163.60 | 158.70 | |||||||
XNLBL5×40H | HSK5363-40 | 5 | Q | 507.00 | 419.00 | 278.00 | 174.80 | 678.47 | XN-FNV2210 | 2210 | 5000×1650×2200 |
P | 199.20 | 195.50 | 188.20 | 181.30 | |||||||
XNLBL5×50H | HSK6451-50 | 5 | Q | 612.00 | 505.00 | 335.00 | 213.00 | 690.00 | ZNX160/690 | 160 | 5000×1650×2200 |
P | 221.00 | 220.00 | 215.00 | 210.00 | |||||||
XNLBL5×60H | HSK6461-60 | 5 | Q | 736.00 | 608.00 | 403.00 | 253.00 | 860.00 | ZNX200/860 | 200 | 5000×1650×2200 |
P | 284.00 | 279.00 | 269.00 | 258.00 | |||||||
XNLBL5×70H | HSK7451-70 | 5 | Q | 890.00 | 733.00 | 483.00 | 303.00 | 1035.00 | ZNX240/1035 | 240 | 5000×1650×2200 |
P | 329.00 | 333.00 | 336.00 | 334.00 | |||||||
XNLBL5×80H | HSK7461-80 | 5 | Q | 1019.00 | 842.00 | 559.00 | 355.00 | 1205.00 | ZNX280/1205 | 280 | 5000×1650×2200 |
P | 371.00 | 369.00 | 363.00 | 355.00 | |||||||
XNLBL5×90H | HSK7471-90 | 5 | Q | 1117.00 | 923.00 | 611.00 | 385.00 | 1290.00 | ZNX300/1290 | 300 | 5000×1650×2200 |
P | 416.00 | 408.00 | 393.00 | 379.00 |
Tabel Parameter Teknis dari Enam Unit Sekrup Suhu Tinggi Paralel (Pendingin R507A) | |||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
|||||
Suhu penguapan | |||||||||||
Model | Jumlah unit | 5℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | ||||||
XNLBL6×30H | HSK5343-30 | 6 | Q | 424.00 | 349.00 | 230.00 | 144.40 | 614.00 | XN-FNV2000 | 2000 | 5800×1650×2200 |
P | 173.80 | 170.20 | 163.60 | 156.80 | |||||||
XNLBL6×35H | HSK5353-35 | 6 | Q | 510.00 | 421.00 | 280.00 | 177.80 | 678.47 | XN-FNV2210 | 2210 | 5800×1650×2200 |
P | 207.00 | 203.00 | 196.30 | 190.50 | |||||||
XNLBL6×40H | HSK5363-40 | 6 | Q | 609.00 | 502.00 | 333.00 | 210.00 | 775.00 | ZNX180/775 | 180 | 5800×1650×2200 |
P | 239.00 | 235.00 | 226.00 | 218.00 | |||||||
XNLBL6×50H | HSK6451-50 | 6 | Q | 734.00 | 606.00 | 402.00 | 255.00 | 860.00 | ZNX200/860 | 200 | 5800×1650×2200 |
P | 266.00 | 264.00 | 258.00 | 252.00 | |||||||
XNLBL6×60H | HSK6461-60 | 6 | Q | 884.00 | 730.00 | 483.00 | 304.00 | 1035.00 | ZNX240/1035 | 240 | 5800×1650×2200 |
P | 341.00 | 335.00 | 322.00 | 310.00 | |||||||
XNLBL6×70H | HSK7451-70 | 6 | Q | 1068.00 | 880.00 | 580.00 | 364.00 | 1290.00 | ZNX300/1290 | 300 | 5800×1650×2200 |
P | 395.00 | 399.00 | 403.00 | 401.00 | |||||||
XNLBL6×80H | HSK7461-80 | 6 | Q | 1223.00 | 1010.00 | 671.00 | 426.00 | 1380.00 | ZNX320/1380 | 320 | 5800×1650×2200 |
P | 445.00 | 443.00 | 436.00 | 427.00 | |||||||
XNLBL6×90H | HSK7471-90 | 6 | Q | 1340.00 | 1107.00 | 734.00 | 462.00 | 1550.00 | ZNX360/1550 | 360 | 5800×1650×2200 |
P | 499.00 | 490.00 | 472.00 | 455.00 |
Produk terkait
Hubungi kami
Tel:+ 86 13506754994
Email:Contact@xncooling.com
Tambahkan:Jalan Dongzhi No. 161, Kota Huangze, kota Shengzhou, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang