Unit sekrup paralel suhu sedang dan rendah
Kategori:
Seri Mesin
Kata kunci:
Engine
Fan
Detail produk
Tabel Parameter Teknis untuk Tiga Unit Sekrup Suhu Rendah Paralel (R507A, berdasarkan nilai suhu kondensasi 45 ℃, superheat hisap 10K, dan subcooling cair 2K). | ||||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
||||||
Suhu penguapan | ||||||||||||
Model | Jumlah unit | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -35℃ | -45℃ | ||||||
XNLBL3×20M | HSN5343-20 | 3 | Q | 105.60 | 84.20 | 66.20 | 38.70 | 20.10 | 163.90 | XN-FNV550 | 550 | 3600×1620×2200 |
P | 695.00 | 66.70 | 64.10 | 59.30 | 54.40 | |||||||
XNLBL3×25M | HSN5353-25 | 3 | Q | 126.50 | 101.10 | 79.70 | 46.90 | 24.80 | 202.64 | XN-FNV680 | 680 | 3600×1620×2200 |
P | 81.70 | 78.10 | 74.80 | 68.90 | 63.20 | |||||||
XNLBL3×30M | HSN5363-30 | 3 | Q | 149.50 | 119.80 | 94.90 | 56.80 | 31.10 | 223.50 | XN-FNV750 | 750 | 3600×1620×2200 |
P | 94.60 | 90.00 | 85.70 | 78.30 | 72.50 | |||||||
XNLBL3×40M | HSN6451-40 | 3 | Q | 187.30 | 149.80 | 118.30 | 70.60 | 38.70 | 312.90 | XN-FNV1050 | 1050 | 3600×1620×2200 |
P | 110.00 | 104.90 | 100.20 | 91.90 | 85.00 | |||||||
XNLBL3×50M | HSN6461-50 | 3 | Q | 216.00 | 173.50 | 137.70 | 83.00 | 46.20 | 327.80 | XN-FNV1100 | 1100 | 3600×1620×2200 |
P | 135.70 | 127.70 | 120.10 | 106.90 | 98.10 | |||||||
XNLBL3×60M | HSN7451-60 | 3 | Q | 266.00 | 213.00 | 168.30 | 100.10 | 54.50 | 402.30 | XN-FNV1350 | 1350 | 3600×1620×2200 |
P | 160.20 | 153.40 | 147.80 | 139.50 | 134.20 | |||||||
XNLBL3×70M | HSN7461-70 | 3 | Q | 312.00 | 250.00 | 197.40 | 118.00 | 65.00 | 464.88 | XN-FNV1560 | 1560 | 3600×1620×2200 |
P | 177.10 | 168.90 | 161.20 | 147.80 | 136.80 | |||||||
XNLBL3×75M | HSN7471-75 | 3 | Q | 328.00 | 264.00 | 209.00 | 126.40 | 70.60 | 494.68 | XN-FNV1660 | 1660 | 3600×1620×2200 |
P | 199.00 | 187.20 | 176.10 | 156.80 | 143.80 |
Tabel parameter teknis untuk empat unit sekrup suhu rendah paralel (R507A, berdasarkan suhu kondensasi 45 ℃, superheat hisap 10K, subcooling cair 2K). | ||||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
||||||
Suhu penguapan | ||||||||||||
Model | Jumlah unit | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -35℃ | -45℃ | ||||||
XNLBL4×20M | HSN5343-20 | 4 | Q | 140.80 | 112.30 | 88.30 | 51.50 | 26.70 | 202.64 | XN-FNV680 | 680 | 4400×1620×2200 |
P | 92.70 | 88.90 | 85.50 | 79.10 | 72.50 | |||||||
XNLBL4×25M | HSN5353-25 | 4 | Q | 168.70 | 134.80 | 106.20 | 62.60 | 33.10 | 262.24 | XN-FNV880 | 880 | 4400×1620×2200 |
P | 109.00 | 104.20 | 99.80 | 91.80 | 84.30 | |||||||
XNLBL4×30M | HSN5363-30 | 4 | Q | 199.30 | 159.70 | 126.50 | 75.70 | 41.50 | 262.24 | XN-FNV880 | 880 | 4400×1620×2200 |
P | 126.20 | 119.90 | 114.20 | 104.40 | 96.70 | |||||||
XNLBL4×40M | HSN6451-40 | 4 | Q | 250.00 | 199.70 | 157.80 | 94.10 | 51.60 | 327.80 | XN-FNV1100 | 1100 | 4400×1620×2200 |
P | 146.70 | 139.90 | 133.60 | 122.50 | 113.40 | |||||||
XNLBL4×50M | HSN6461-50 | 4 | Q | 288.00 | 231.00 | 183.60 | 110.60 | 61.60 | 464.88 | XN-FNV1560 | 1560 | 4400×1620×2200 |
P | 180.90 | 170.20 | 160.10 | 142.60 | 130.80 | |||||||
XNLBL4×60M | HSN7451-60 | 4 | Q | 355.00 | 284.00 | 224.00 | 133.50 | 72.70 | 494.68 | XN-FNV1660 | 1660 | 4400×1620×2200 |
P | 214.00 | 205.00 | 197.00 | 186.10 | 179.00 | |||||||
XNLBL4×70M | HSN7461-70 | 4 | Q | 416.00 | 333.00 | 263.00 | 157.30 | 86.60 | 596.00 | XN-FNV2000 | 2000 | 4400×1620×2200 |
P | 236.00 | 225.00 | 215.00 | 197.10 | 182.40 | |||||||
XNLBL4×75M | HSN7471-75 | 4 | Q | 438.00 | 352.00 | 279.00 | 168.50 | 94.10 | 658.58 | XN-FNV2210 | 2210 | 4400×1620×2200 |
P | 265.00 | 250.00 | 235.00 | 209.00 | 191.80 |
Tabel parameter teknis untuk lima unit sekrup suhu rendah paralel (R507A, berdasarkan suhu kondensasi 45 ℃, superheat hisap 10K, subcooling cair 2K). | ||||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
||||||
Suhu penguapan | ||||||||||||
Model | Jumlah unit | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -35℃ | -45℃ | ||||||
XNLBL5×20M | HSN5343-20 | 5 | Q | 176.00 | 140.40 | 110.30 | 64.40 | 33.40 | 262.24 | XN-FNV880 | 880 | 5000×1650×2200 |
P | 115.80 | 111.20 | 106.90 | 98.90 | 90.70 | |||||||
XNLBL5×25M | HSN5353-25 | 5 | Q | 211.00 | 168.50 | 132.80 | 78.20 | 41.30 | 327.80 | XN-FNV1100 | 1100 | 5000×1650×2200 |
P | 136.20 | 130.20 | 124.70 | 114.80 | 105.30 | |||||||
XNLBL5×30M | HSN5363-30 | 5 | Q | 249.00 | 199.70 | 158.10 | 94.60 | 51.90 | 402.30 | XN-FNV1350 | 1350 | 5000×1650×2200 |
P | 157.70 | 149.90 | 142.80 | 130.50 | 120.80 | |||||||
XNLBL5×40M | HSN6451-40 | 5 | Q | 312.00 | 250.00 | 197.20 | 117.60 | 64.50 | 464.88 | XN-FNV1560 | 1560 | 5000×1650×2200 |
P | 183.40 | 174.90 | 167.00 | 153.10 | 141.70 | |||||||
XNLBL5×50M | HSN6461-50 | 5 | Q | 360.00 | 289.00 | 229.00 | 138.30 | 77.00 | 494.68 | XN-FNV1660 | 1660 | 5000×1650×2200 |
P | 226.00 | 213.00 | 200.00 | 178.20 | 163.50 | |||||||
XNLBL5×60M | HSN7451-60 | 5 | Q | 444.00 | 355.00 | 280.00 | 166.90 | 90.90 | 658.58 | XN-FNV2210 | 2210 | 5000×1650×2200 |
P | 267.00 | 256.00 | 246.00 | 233.00 | 224.00 | |||||||
XNLBL5×70M | HSN7461-70 | 5 | Q | 520.00 | 416.00 | 329.00 | 196.60 | 108.30 | 690.00 | ZNX-160/690 | 160 | 5000×1650×2200 |
P | 295.00 | 281.00 | 269.00 | 246.00 | 228.00 | |||||||
XNLBL5×75M | HSN7471-75 | 5 | Q | 547.00 | 440.00 | 349.00 | 211.00 | 117.70 | 690.00 | ZNX-160/690 | 160 | 5000×1650×2200 |
P | 332.00 | 312.00 | 293.00 | 261.00 | 240.00 |
Tabel Parameter Teknis dari Enam Unit Sekrup Suhu Rendah Paralel (R507A, berdasarkan nilai suhu kondensasi 45 ℃, superheat hisap 10K, dan subcooling cair 2K). | ||||||||||||
Model | Kompresor | Kapasitas pendinginan | Penghilangan panas (KW) |
Model kondensor | Area Pertukaran Panas (m²) |
Dimensi eksternal (P × L × T) |
||||||
Suhu penguapan | ||||||||||||
Model | Jumlah unit | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -35℃ | -45℃ | ||||||
XNLBL6×20M | HSN5343-20 | 6 | Q | 211.00 | 168.40 | 132.40 | 77.30 | 40.10 | 327.80 | XN-FNV1100 | 1100 | 5800×1650×2200 |
P | 139.00 | 133.40 | 128.30 | 118.70 | 108.80 | |||||||
XNLBL6×25M | HSN5353-25 | 6 | Q | 253.00 | 202.00 | 159.30 | 93.80 | 49.60 | 402.30 | XN-FNV1350 | 1350 | 5800×1650×2200 |
P | 163.50 | 156.30 | 149.70 | 137.70 | 126.40 | |||||||
XNLBL6×30M | HSN5363-30 | 6 | Q | 299.00 | 240.00 | 189.70 | 113.60 | 62.30 | 464.88 | XN-FNV1560 | 1560 | 5800×1650×2200 |
P | 189.30 | 179.90 | 171.30 | 156.60 | 145.00 | |||||||
XNLBL6×40M | HSN6451-40 | 6 | Q | 375.00 | 300.00 | 237.00 | 141.10 | 77.40 | 494.68 | XN-FNV1660 | 1660 | 5800×1650×2200 |
P | 220.00 | 210.00 | 200.00 | 183.70 | 170.10 | |||||||
XNLBL6×50M | HSN6461-50 | 6 | Q | 432.00 | 347.00 | 275.00 | 165.90 | 92.40 | 658.58 | XN-FNV2210 | 2210 | 5800×1650×2200 |
P | 271.00 | 255.00 | 240.00 | 214.00 | 196.10 | |||||||
XNLBL6×60M | HSN7451-60 | 6 | Q | 533.00 | 426.00 | 337.00 | 200.00 | 109.10 | 690.00 | ZNX-160/690 | 160 | 5800×1650×2200 |
P | 320.00 | 307.00 | 296.00 | 279.00 | 268.00 | |||||||
XNLBL6×70M | HSN7461-70 | 6 | Q | 624.00 | 499.00 | 395.00 | 236.00 | 129.90 | 775.00 | ZNX-180/775 | 180 | 5800×1650×2200 |
P | 354.00 | 338.00 | 322.00 | 296.00 | 274.00 | |||||||
XNLBL6×75M | HSN7471-75 | 6 | Q | 657.00 | 527.00 | 419.00 | 253.00 | 141.20 | 860.00 | ZNX-200/860 | 200 | 5800×1650×2200 |
P | 398.00 | 374.00 | 352.00 | 314.00 | 288.00 |
Berikutnya
Produk terkait
Hubungi kami
Tel:+ 86 13506754994
Email:Contact@xncooling.com
Tambahkan:Jalan Dongzhi No. 161, Kota Huangze, kota Shengzhou, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang