unit pending
Kategori:
Seri Mesin
Kata kunci:
Engine
Fan
Detail produk
Project/Model | Model Kompresor | Kapasitas Ref (W) | Daya | Hisap AlR | Pipa keluar | Pipa air | Penyuplai air |
R22 (W) | (KW) | φmm | φmm | G | mt/h | ||
WN04/2CES3WM | 2CES-3 | 5500 | 2.6 | 22 | 12 | 1½" | 1.5 |
WN05/4EES4WM | 4EES-4 | 7550 | 3.7 | 22 | 16 | 1½" | 2.5 |
WN08/4DES5WM | 4DES-5 | 8830 | 4.4 | 28 | 16 | 1" | 3.0 |
WN08/4CES6WM | 4CES-6 | 10230 | 5.2 | 28 | 16 | 1" | 3.5 |
WN10/4TES9WM | 4TES-9 | 14150 | 6.4 | 35 | 22 | 1" | 4.5 |
WN10/4PES12WM | 4PES-12 | 16390 | 7.4 | 35 | 22 | 1" | 5.5 |
WN15/4NES14WM | 4NES-14 | 19160 | 8.7 | 35 | 22 | 2" | 6.0 |
WN20/4HE18WM | 4HE-18 | 24450 | 11.2 | 42 | 25 | 2" | 7.8 |
WN25/4GE23Wm | 4GE-23 | 28200 | 13.1 | 54 | 28 | 2" | 9.0 |
WN30/6HE28WM | 6HE-28 | 36700 | 16.8 | 54 | 28 | 2" | 12.0 |
WN35/6GE34WM | 6GE-34 | 42300 | 19.6 | 54 | 28 | 2 ½" | 14.5 |
WN45/6FE44WM | 6FE-44 | 50500 | 24.3 | 54 | 28 | 2 ½" | 16.8 |
Berikutnya
Produk terkait
Hubungi kami
Tel:+ 86 13506754994
Email:Contact@xncooling.com
Tambahkan:Jalan Dongzhi No. 161, Kota Huangze, kota Shengzhou, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang